| 货号 | 图号 | 产 品 名 称 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
| AD01 | 1-5 | 砂箱 | 台 | 165 |
立 模 |
| AD02 | 1-6 | 整体模造型过程 | 台 | 420 | |
| AD03 | 1-7 | 两箱分开模造型过程 | 台 | 420 | |
| AD04 | 1-8 | 芯盒造芯过程 | 台 | 210 | |
| AD05 | 1-9 | 浇注系统 | 台 | 175 | |
| AD06 | 1-10 | 带有浇冒口的铸件 | 台 | 185 | |
| AD07 | 1-11 | 常用浇包(3件) | 套 | 450 | |
| AD08 | 1-12 | 常见的铸件缺陷(5件) | 套 | 380 | |
| AD09 | 1-13 | 垂直分型式金属型 | 台 | 298 | |
| AD10 | 1-14 | 卧式冷室压铸机工作原理 | 件 | 215 | 二号示教板 |
| AD11 | 1-15 | 离心铸造 | 件 | 218 | |
| AD12 | 1-16 | 熔模铸造的工艺过程 | 件 | 225 | |
| AD13 | 2-3 | 碳素钢的铸造温度范围 | 件 | 485 | 一号示教板 |
| AD14 | 2-4 | 反射炉结构示意 | 件 | 378 | |
| AD15 | 2-5 | 空气锤工作原理 | 件 | 235 | 二号示教板 |
| AD16 | 3-1 | 焊条电弧焊焊接过程 | 件 | 228 | |
| AD17 | 3-2 | 焊接电弧的组成 | 件 | 200 | |
| AD18 | 3-9 | 焊接接头形式 | 件 | 370 | 一号示教板 |
| AD19 | 3-12 | 焊条的运动 | 件 | 195 | 二号示教板 |
| AD20 | 3-17 | 乙炔发生器 | 件 | 375 | 一号示教板 |
| AD21 | 3-18 | 减速器 | 件 | 235 | 二号示教板 |
| AD22 | 3-20 | 射吸式割炬 | 件 | 225 | |
| AD23 | 3-22 | 左焊法和右焊法 | 件 | 218 | |
| AD24 | 3-24 | 气割示意 | 件 | 215 | |
| AD25 | 3-25 | 自动埋弧焊示意 | 件 | 226 | |
| AD26 | 3-26 | 二氧化碳气体保护焊示意 | 件 | 365 | 一号示教板 |
| AD27 | 3-27 | 氩弧焊 | 件 | 205 | 二号示教板 |
| AD28 | 3-28 | 电阻焊(对焊) | 件 | 215 | |
| AD29 | 3-28 | 电阻焊(点焊) | 件 | 215 | 二号示教板 |
| AD30 | 3-28 | 电阻焊(缝焊) | 件 | 215 | |
| AD31 | 4-1 | 常见的切削加工方法的切削运动(5件) | 台 | 680 |
立 模 |
| AD32 | 4-2 | 车外圆时的切削用量 | 台 | 228 | |
| AD33 | 4-3 | 普通外圆车刀切削部分的组成 | 台 | 196 | |
| AD34 | 4-6 | 车外圆时总切削力的分解 | 台 | 225 | |
| AD35 | 5-1 | 车削的主要内容(7件) | 套 | 1180 | |
| AD36 | 5-8 | 工作用心轴装夹 | 台 | 260 | |
| AD37 | 5-9 | 用弹簧卡头装夹工件 | 台 | 396 | |
| AD38 | 5-11 | 外圆车刀(3种) | 套 | 390 | |
| AD39 | 5-16 | 偏移尾座法车圆锥面 | 件 | 368 | 立模 |
| AD40 | 5-17 | 靠模法车圆锥面 | 台 | 870 | 一号示教板 |
| AD41 | 6-1 | 刨削运动(2件) | 套 | 280 | |
| AD42 | 6-3 | 牛头刨床的刀架 | 台 | 478 | |
| AD43 | 6-4 | 牛头刨床横向进给机构 | 台 | 318 | |
| AD44 | 6-5 | 刨削的主要内容(6件) | 套 | 1150 | |
| AD45 | 7-3 | 钻削的主要内容 | 件 | 235 | 二号示教板 |
| AD46 | 7-9 | 麻花钻的主要角度 | 件 | 218 | |
| AD47 | 7-11 | 扩孔钻(2件) | 套 | 460 | 立模 |
| AD48 | 7-13 | 铰刀 | 只 | 210 | |
| AD49 | 7-15 | 卧式鏜床上镗削的主要内容 | 件 | 330 | 一号示教板 |
| AD50 | 8-1 | 铣削的主要内容(6件) | 套 | 1450 | 塑料立模 |
| AD51 | 8-7 | 万能分度头 | 台 | 780 | |
| AD52 | 8-13 | 加工平面用铣刀(3件) | 套 | 520 | |
| AD53 | 8-14 | 加工沟槽有铣刀(4件) | 套 | 630 | |
| AD54 | 9-1 | 磨削的主要内容(7件) | 台 | 1650 | |
| AD55 | 9-8 | 内圆的磨削 | 台 | 190 | 塑料立模 |
| AD56 | 10-1 | 圆柱齿轮传动 | 台 | 185 | |
| AD57 | 10-1 | 圆锥齿轮传动 | 台 | 248 | |
| AD58 | 10-1 | 蜗轮蜗杆传动 | 台 | 278 | |
| AD59 | 10-4 | 常用的齿面展成加工方法(4件) | 套 | 1150 | |
| AD60 | 10-10 | 插齿机简图 | 件 | 235 | 二号示教板 |
| AD61 | 11-1 | 电火花加工原理 | 件 | 215 | |
| AD62 | 11-2 | 固体激光器加工原理 | 件 | 212 | |
| AD63 | 11-3 | 超声波加工原理 | 件 | 218 | |
| AD67 | 11-4 | 电子束加工原理 | 件 | 228 | |
| AD68 | 13-1 | 锥堵与锥套心轴 | 台 | 458 | 立模 |
| AD66 | 13-2 | 车床主轴 | 台 | 375 | |
| AD67 | 14-7 | 销连接的应用 | 件 | 238 | 二号示教板 |
| AD68 | 14-20 | 滚动轴承的压装 | 件 | 225 | |
| AD69 | 14-26 | 轴套的压装方法 | 件 | 218 | |
| AD70 | 14-27 | 减速器部件装配 | 台 | 865 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11